Pirámides según el número de lados de su base
Las pirámides se clasifican según el número de lados de su base, que coincide con el número de caras laterales.| Número de lados de la base | Tipo de pirámide | Polígono que forma la base |
|---|---|---|
| 3 | Pirámide triangular (tetraedro) | Triángulo |
| 4 | Pirámide cuadrangular | Cuadrilátero |
| 4 | Pirámide rectangular | Rectángulo |
| 5 | Pirámide pentagonal | Pentágono |
| 6 | Pirámide hexagonal | Hexágono |
| 7 | Pirámide heptagonal | Heptágono |
| 8 | Pirámide octagonal | Octágono |
| 9 | Pirámide eneagonal | Eneágono |
Alvaro Osorio 4to 'B'
esta bien:) sencillo
ResponderEliminar